SPEDIZIONE GRATUITA A PARTIRE DA 100 EURO IVA INCLUSA. TEMPI CONSEGNA: 2/3 GG LAVORATIVI.

SIZE CHART

UNISEX XS S M L XL XXL XXXL
IT 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64 66-68
GB 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
FR 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
DE 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64 66-68
ES 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
WOMAN XS S M L XL XXL
IT  36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
GB 28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50
FR 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
DE 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
ES 26-28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48
MEN S M L XL XXL
IT 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
GB 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
FR 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60
DE 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
ES 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
MEN COLLAR XS S M L XL XXL
IT 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47
INT 13½-14 14½-15 15½-16 16½-17 17½-18 18½-19
SCARPE 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
GB 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Le taglie in tabella sono da considerarsi indicative e possono variare a seconda del modello e della vestibilità dello stesso legati alla modellistica e all’attualità.